| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 8 | 1-1 | 65 | 292.5 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 16 | 1-1 | 64.7 | 291.15 | 0 | 70 | 350 | 4.50 | 0.000 |
| 24 | 1-1 | 64.8 | 291.6 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 32 | 1-1 | 64.9 | 292.05 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 40 | 1-1 | 64.9 | 292.05 | 0 | 70 | -1017.27 | 4.50 | 0.000 |
| 48 | 1-1 | 64.6 | 290.7 | 0 | 70 | -343.81 | 4.50 | 0.000 |
| 56 | 1-1 | 65.1 | 292.95 | 0 | 70 | -800.36 | 4.50 | 0.000 |
| 64 | 1-1 | 64.7 | 291.15 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 72 | 1-1 | 64.8 | 291.6 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 80 | 1-1 | 65.5 | 294.75 | 0 | 70 | -913.55 | 4.50 | 0.000 |
| 88 | 1-1 | 64.7 | 291.15 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 96 | 1-1 | 64.9 | 292.05 | 0 | 70 | 1989.73 | 4.50 | 0.000 |
| 104 | 1-1 | 64.4 | 289.8 | 0 | 70 | -505.44 | 4.50 | 0.000 |
| 112 | 1-1 | 64.5 | 290.25 | 0 | 70 | 5003.82 | 4.50 | 0.000 |
| 120 | 1-1 | 64.4 | 289.8 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 128 | 1-1 | 64.5 | 290.25 | 0 | 70 | -165.25 | 4.50 | 0.000 |
| 136 | 1-1 | 64.5 | 290.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 144 | 1-1 | 64.5 | 290.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 152 | 1-1 | 64.5 | 290.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 160 | 1-1 | 64.9 | 292.05 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 168 | 1-1 | 64.8 | 291.6 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 176 | 1-1 | 64.5 | 290.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 184 | 1-1 | 64.3 | 289.35 | 0 | 70 | 169.96 | 4.50 | 0.000 |
| 192 | 1-1 | 64.5 | 290.25 | 0 | 70 | -1034.99 | 4.50 | 0.000 |
|   |