| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 8 | 1-1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 16 | 1-1 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 24 | 1-1 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 32 | 1-1 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 40 | 1-1 | 64.9 | 0 | 0 | -1017.27 | 0.00 | 0.000 |
| 48 | 1-1 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 56 | 1-1 | 65.1 | 0 | 0 | 412.76 | 0.00 | 0.000 |
| 64 | 1-1 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 72 | 1-1 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 80 | 1-1 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 88 | 1-1 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 96 | 1-1 | 64.9 | 0 | 0 | 1627.68 | 0.00 | 0.000 |
| 104 | 1-1 | 64.4 | 0 | 0 | -575.44 | 0.00 | 0.000 |
| 112 | 1-1 | 64.5 | 0 | 0 | 5205.34 | 0.00 | 0.000 |
| 120 | 1-1 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 128 | 1-1 | 64.5 | 0 | 0 | -165.25 | 0.00 | 0.000 |
| 136 | 1-1 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 144 | 1-1 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 152 | 1-1 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 160 | 1-1 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 168 | 1-1 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 176 | 1-1 | 64.5 | 0 | 0 | -360.25 | 0.00 | 0.000 |
| 184 | 1-1 | 64.3 | 0 | 0 | 238.89 | 0.00 | 0.000 |
| 192 | 1-1 | 64.5 | 0 | 0 | -1034.99 | 0.00 | 0.000 |
|   |