№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
1 | 1-2 | 79.2 | 356.4 | 0 | 50 | 50 | 4.50 | 0.000 |
9 | 1-2 | 84.6 | 380.7 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
17 | 1-2 | 84 | 378 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
25 | 1-2 | 84.5 | 380.25 | 0 | 50 | 260.79 | 4.50 | 0.000 |
33 | 1-2 | 84.7 | 381.15 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
41 | 1-2 | 84.4 | 379.8 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
49 | 1-2 | 84.6 | 380.7 | 0 | 50 | -421.42 | 4.50 | 0.000 |
57 | 1-2 | 84.7 | 381.15 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
65 | 1-2 | 84.6 | 380.7 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
73 | 1-2 | 84.3 | 379.35 | 0 | 50 | -429.35 | 4.50 | 0.000 |
81 | 1-2 | 85.1 | 382.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
89 | 1-2 | 84.3 | 379.35 | 0 | 50 | -3516.5 | 4.50 | 0.000 |
97 | 1-2 | 84.2 | 378.9 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
105 | 1-2 | 84.4 | 379.8 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
113 | 1-2 | 84.6 | 367.2 | 0 | 50 | -417.2 | 4.34 | 0.000 |
121 | 1-2 | 84.2 | 378.95 | 0 | 50 | -429.69 | 4.50 | 0.000 |
129 | 1-2 | 84.1 | 378.45 | 0 | 50 | -428.45 | 4.50 | 0.000 |
137 | 1-2 | 84 | 378 | 0 | 50 | -428 | 4.50 | 0.000 |
145 | 1-2 | 84.1 | 378.45 | 0 | 50 | 134.27 | 4.50 | 0.000 |
153 | 1-2 | 84.2 | 378.9 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
161 | 1-2 | 84.6 | 380.7 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
169 | 1-2 | 84.5 | 380.25 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
177 | 1-2 | 83.8 | 377.1 | 0 | 50 | -783.4 | 4.50 | 0.000 |
185 | 1-2 | 84 | 378 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
193 | 1-2 | 83.7 | 376.65 | 0 | 50 | -426.65 | 4.50 | 0.000 |
  |