| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 1 | 1-2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 9 | 1-2 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 17 | 1-2 | 84 | 0 | 0 | -2105.23 | 0.00 | 0.000 |
| 25 | 1-2 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 33 | 1-2 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 41 | 1-2 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 49 | 1-2 | 84.6 | 0 | 0 | -808.66 | 0.00 | 0.000 |
| 57 | 1-2 | 84.7 | 0 | 0 | -1956.95 | 0.00 | 0.000 |
| 65 | 1-2 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 73 | 1-2 | 84.3 | 0 | 0 | -1713.41 | 0.00 | 0.000 |
| 81 | 1-2 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 89 | 1-2 | 84.3 | 0 | 0 | 7561.47 | 0.00 | 0.000 |
| 97 | 1-2 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 105 | 1-2 | 84.4 | 0 | 0 | -2583.79 | 0.00 | 0.000 |
| 113 | 1-2 | 84.6 | 0 | 0 | -1400.8 | 0.00 | 0.000 |
| 121 | 1-2 | 84.2 | 0 | 0 | 1880.59 | 0.00 | 0.000 |
| 129 | 1-2 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 137 | 1-2 | 84 | 0 | 0 | 2945.86 | 0.00 | 0.000 |
| 145 | 1-2 | 84.1 | 0 | 0 | -2653.87 | 0.00 | 0.000 |
| 153 | 1-2 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 161 | 1-2 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 169 | 1-2 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 177 | 1-2 | 83.8 | 0 | 0 | -1687.96 | 0.00 | 0.000 |
| 185 | 1-2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 193 | 1-2 | 83.7 | 0 | 0 | -2426.44 | 0.00 | 0.000 |
|   |