№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
1 | 1-2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
9 | 1-2 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
17 | 1-2 | 84 | 0 | 0 | 1432.25 | 0.00 | 0.000 |
25 | 1-2 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
33 | 1-2 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
41 | 1-2 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
49 | 1-2 | 84.6 | 0 | 0 | 5149.78 | 0.00 | 0.000 |
57 | 1-2 | 84.7 | 0 | 0 | 5126.18 | 0.00 | 0.000 |
65 | 1-2 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
73 | 1-2 | 84.3 | 0 | 0 | -449.35 | 0.00 | 0.000 |
81 | 1-2 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
89 | 1-2 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
97 | 1-2 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
105 | 1-2 | 84.4 | 0 | 0 | 249.92 | 0.00 | 0.000 |
113 | 1-2 | 84.6 | 0 | 0 | -601.89 | 0.00 | 0.000 |
121 | 1-2 | 84.2 | 0 | 0 | 901.24 | 0.00 | 0.000 |
129 | 1-2 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
137 | 1-2 | 84 | 0 | 0 | 1026.19 | 0.00 | 0.000 |
145 | 1-2 | 84.1 | 0 | 0 | -448.45 | 0.00 | 0.000 |
153 | 1-2 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
161 | 1-2 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
169 | 1-2 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
177 | 1-2 | 83.8 | 0 | 0 | -205.62 | 0.00 | 0.000 |
185 | 1-2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
193 | 1-2 | 83.7 | 0 | 0 | -446.65 | 0.00 | 0.000 |
  |