№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
2 | 1-3 | 39.1 | 175.95 | 0 | 50 | -1286.3 | 4.50 | 0.000 |
10 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 50 | -185.12 | 4.50 | 0.000 |
18 | 1-3 | 41.9 | 188.55 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
26 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 50 | -1482.78 | 4.50 | 0.000 |
34 | 1-3 | 41.9 | 188.55 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
42 | 1-3 | 41.9 | 188.55 | 0 | 50 | 113.95 | 4.50 | 0.000 |
50 | 1-3 | 42.1 | 189.45 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
58 | 1-3 | 42.3 | 190.35 | 0 | 50 | -461.4 | 4.50 | 0.000 |
66 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 50 | 1016.5 | 4.50 | 0.000 |
74 | 1-3 | 42.1 | 189.45 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
82 | 1-3 | 42.4 | 190.8 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
90 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 50 | -389.48 | 4.50 | 0.000 |
98 | 1-3 | 41.9 | 188.55 | 0 | 50 | -238.55 | 4.50 | 0.000 |
106 | 1-3 | 42.1 | 218.92 | 0 | 50 | 0 | 5.20 | 0.000 |
114 | 1-3 | 41.8 | 188.1 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
122 | 1-3 | 41.7 | 187.65 | 0 | 50 | -237.65 | 4.50 | 0.000 |
130 | 1-3 | 42.1 | 189.45 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
138 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 50 | -108.02 | 4.50 | 0.000 |
146 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
154 | 1-3 | 41.8 | 188.1 | 0 | 50 | -238.1 | 4.50 | 0.000 |
162 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
170 | 1-3 | 41.7 | 187.65 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
178 | 1-3 | 42.2 | 189.9 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
186 | 1-3 | 41.7 | 187.65 | 0 | 50 | 0.07 | 4.50 | 0.000 |
194 | 1-3 | 41.8 | 188.1 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
  |