| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 2 | 1-3 | 39.1 | 175.95 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 10 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 70 | -2402.59 | 4.50 | 0.000 |
| 18 | 1-3 | 41.9 | 188.55 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 26 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 70 | -3523.21 | 4.50 | 0.000 |
| 34 | 1-3 | 41.9 | 188.55 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 42 | 1-3 | 41.9 | 188.55 | 0 | 70 | -526.81 | 4.50 | 0.000 |
| 50 | 1-3 | 42.1 | 189.45 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 58 | 1-3 | 42.3 | 190.35 | 0 | 70 | -427.8 | 4.50 | 0.000 |
| 66 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 70 | -271.69 | 4.50 | 0.000 |
| 74 | 1-3 | 42.1 | 189.45 | 0 | 70 | -265.29 | 4.50 | 0.000 |
| 82 | 1-3 | 42.4 | 190.8 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 90 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 98 | 1-3 | 41.9 | 188.55 | 0 | 70 | -1657.76 | 4.50 | 0.000 |
| 106 | 1-3 | 42.1 | 218.92 | 0 | 70 | 1195.16 | 5.20 | 0.000 |
| 114 | 1-3 | 41.8 | 188.1 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 122 | 1-3 | 41.7 | 187.65 | 0 | 70 | 3518.59 | 4.50 | 0.000 |
| 130 | 1-3 | 42.1 | 189.45 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 138 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 70 | -1089.19 | 4.50 | 0.000 |
| 146 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 154 | 1-3 | 41.8 | 188.1 | 0 | 70 | 1384.06 | 4.50 | 0.000 |
| 162 | 1-3 | 42 | 189 | 0 | 70 | 1809.11 | 4.50 | 0.000 |
| 170 | 1-3 | 41.7 | 187.65 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 178 | 1-3 | 42.2 | 189.9 | 0 | 70 | -1669.28 | 4.50 | 0.000 |
| 186 | 1-3 | 41.7 | 187.65 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 194 | 1-3 | 41.8 | 188.1 | 0 | 70 | -119.04 | 4.50 | 0.000 |
|   |