№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
2 | 1-3 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
10 | 1-3 | 42 | 0 | 0 | 5195.76 | 0.00 | 0.000 |
18 | 1-3 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
26 | 1-3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
34 | 1-3 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
42 | 1-3 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
50 | 1-3 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
58 | 1-3 | 42.3 | 0 | 0 | 125.05 | 0.00 | 0.000 |
66 | 1-3 | 42 | 0 | 0 | -530.69 | 0.00 | 0.000 |
74 | 1-3 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
82 | 1-3 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
90 | 1-3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
98 | 1-3 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
106 | 1-3 | 42.1 | 0 | 0 | -856.9 | 0.00 | 0.000 |
114 | 1-3 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
122 | 1-3 | 41.7 | 0 | 0 | 450.13 | 0.00 | 0.000 |
130 | 1-3 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
138 | 1-3 | 42 | 0 | 0 | 1043.11 | 0.00 | 0.000 |
146 | 1-3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
154 | 1-3 | 41.8 | 0 | 0 | -248.69 | 0.00 | 0.000 |
162 | 1-3 | 42 | 0 | 0 | -51.8 | 0.00 | 0.000 |
170 | 1-3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
178 | 1-3 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
186 | 1-3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
194 | 1-3 | 41.8 | 0 | 0 | -480.11 | 0.00 | 0.000 |
  |