№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
3 | 1-4 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
11 | 1-4 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
19 | 1-4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
27 | 1-4 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
35 | 1-4 | 40 | 0 | 0 | -1293.87 | 0.00 | 0.000 |
43 | 1-4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
51 | 1-4 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
59 | 1-4 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
67 | 1-4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
75 | 1-4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
83 | 1-4 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
91 | 1-4 | 40 | 0 | 0 | -1985.58 | 0.00 | 0.000 |
99 | 1-4 | 39.9 | 0 | 0 | -797.1 | 0.00 | 0.000 |
107 | 1-4 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
115 | 1-4 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
123 | 1-4 | 39.9 | 0 | 0 | 840.69 | 0.00 | 0.000 |
131 | 1-4 | 39.9 | 0 | 0 | 131.79 | 0.00 | 0.000 |
139 | 1-4 | 39.9 | 0 | 0 | 1370.52 | 0.00 | 0.000 |
147 | 1-4 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
155 | 1-4 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
163 | 1-4 | 40.1 | 0 | 0 | 586.44 | 0.00 | 0.000 |
171 | 1-4 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
179 | 1-4 | 39.8 | 0 | 0 | -708.85 | 0.00 | 0.000 |
187 | 1-4 | 39.8 | 0 | 0 | -2358.85 | 0.00 | 0.000 |
195 | 1-4 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
  |