№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 1-5 | 38.1 | 171.45 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
12 | 1-5 | 40.3 | 181.35 | 0 | 50 | -968.85 | 4.50 | 0.000 |
20 | 1-5 | 39.9 | 179.55 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
28 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
36 | 1-5 | 40.5 | 182.25 | 0 | 50 | -611.5 | 4.50 | 0.000 |
44 | 1-5 | 40.1 | 180.45 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
52 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 50 | -231.8 | 4.50 | 0.000 |
60 | 1-5 | 40.5 | 182.25 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
68 | 1-5 | 40.3 | 181.35 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
76 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 50 | -230.9 | 4.50 | 0.000 |
84 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
92 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
100 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
108 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
116 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
124 | 1-5 | 40.3 | 181.35 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
132 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 50 | -461.8 | 4.50 | 0.000 |
140 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 50 | -373.22 | 4.50 | 0.000 |
148 | 1-5 | 40.3 | 181.35 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
156 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 50 | -2085.52 | 4.50 | 0.000 |
164 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 50 | -695.4 | 4.50 | 0.000 |
172 | 1-5 | 40.5 | 182.25 | 0 | 50 | -636.97 | 4.50 | 0.000 |
180 | 1-5 | 40.3 | 181.35 | 0 | 50 | -181.35 | 4.50 | 0.000 |
188 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 50 | -20.52 | 4.50 | 0.000 |
196 | 1-5 | 40.5 | 182.25 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
  |