№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 1-5 | 38.1 | 171.45 | 0 | 70 | 2420.77 | 4.50 | 0.000 |
12 | 1-5 | 40.3 | 181.35 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
20 | 1-5 | 39.9 | 179.55 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
28 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 70 | -70 | 4.50 | 0.000 |
36 | 1-5 | 40.5 | 182.25 | 0 | 70 | -621.18 | 4.50 | 0.000 |
44 | 1-5 | 40.1 | 180.45 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
52 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 70 | -1065.99 | 4.50 | 0.000 |
60 | 1-5 | 40.5 | 182.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
68 | 1-5 | 40.3 | 181.35 | 0 | 70 | 818.74 | 4.50 | 0.000 |
76 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 70 | -0.9 | 4.50 | 0.000 |
84 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
92 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
100 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 70 | -7113.01 | 4.50 | 0.000 |
108 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
116 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
124 | 1-5 | 40.3 | 181.35 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
132 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 70 | -3466.79 | 4.50 | 0.000 |
140 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 70 | -6602.11 | 4.50 | 0.000 |
148 | 1-5 | 40.3 | 181.35 | 0 | 70 | -0.01 | 4.50 | 0.000 |
156 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 70 | -468.26 | 4.50 | 0.000 |
164 | 1-5 | 40.4 | 181.8 | 0 | 70 | 1251.57 | 4.50 | 0.000 |
172 | 1-5 | 40.5 | 182.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
180 | 1-5 | 40.3 | 181.35 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
188 | 1-5 | 40.2 | 180.9 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
196 | 1-5 | 40.5 | 182.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
  |