№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 1-5 | 38.1 | 0 | 0 | 2179.32 | 0.00 | 0.000 |
12 | 1-5 | 40.3 | 0 | 0 | -251.35 | 0.00 | 0.000 |
20 | 1-5 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
28 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | -70 | 0.00 | 0.000 |
36 | 1-5 | 40.5 | 0 | 0 | -252.25 | 0.00 | 0.000 |
44 | 1-5 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
52 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | -1317.79 | 0.00 | 0.000 |
60 | 1-5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
68 | 1-5 | 40.3 | 0 | 0 | 567.39 | 0.00 | 0.000 |
76 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
84 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
92 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
100 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | -7364.81 | 0.00 | 0.000 |
108 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
116 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
124 | 1-5 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
132 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | -3717.69 | 0.00 | 0.000 |
140 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | -6853.01 | 0.00 | 0.000 |
148 | 1-5 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
156 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | -181.8 | 0.00 | 0.000 |
164 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | 1069.77 | 0.00 | 0.000 |
172 | 1-5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
180 | 1-5 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
188 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | -250.9 | 0.00 | 0.000 |
196 | 1-5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
  |