№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 1-5 | 38.1 | 0 | 0 | -1343.03 | 0.00 | 0.000 |
12 | 1-5 | 40.3 | 0 | 0 | -1014.53 | 0.00 | 0.000 |
20 | 1-5 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
28 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
36 | 1-5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
44 | 1-5 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
52 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | 902.68 | 0.00 | 0.000 |
60 | 1-5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
68 | 1-5 | 40.3 | 0 | 0 | -966.21 | 0.00 | 0.000 |
76 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
84 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
92 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
100 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | -2642.4 | 0.00 | 0.000 |
108 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
116 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
124 | 1-5 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
132 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | -333.4 | 0.00 | 0.000 |
140 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | -2584.84 | 0.00 | 0.000 |
148 | 1-5 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
156 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
164 | 1-5 | 40.4 | 0 | 0 | 2822.76 | 0.00 | 0.000 |
172 | 1-5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
180 | 1-5 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
188 | 1-5 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
196 | 1-5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
  |