№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
5 | 1-6 | 54.4 | 244.8 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
13 | 1-6 | 57.3 | 257.85 | 0 | 50 | 0.36 | 4.50 | 0.000 |
21 | 1-6 | 56.9 | 256.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
29 | 1-6 | 57.2 | 257.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
37 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
45 | 1-6 | 57.4 | 258.3 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
53 | 1-6 | 57.4 | 258.3 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
61 | 1-6 | 57.2 | 257.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
69 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
77 | 1-6 | 57 | 256.5 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
85 | 1-6 | 57.6 | 259.2 | 0 | 50 | 0.01 | 4.50 | 0.000 |
93 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
101 | 1-6 | 57 | 256.5 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
109 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | -0.32 | 4.50 | 0.000 |
117 | 1-6 | 56.9 | 256.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
125 | 1-6 | 56.8 | 255.6 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
133 | 1-6 | 57.2 | 257.4 | 0 | 50 | -1027.23 | 4.50 | 0.000 |
141 | 1-6 | 57 | 256.5 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
149 | 1-6 | 57.2 | 257.4 | 0 | 50 | -719.83 | 4.50 | 0.000 |
157 | 1-6 | 57.2 | 257.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
165 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | -0.03 | 4.50 | 0.000 |
173 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
181 | 1-6 | 56.9 | 256.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
189 | 1-6 | 57 | 256.5 | 0 | 50 | 0.13 | 4.50 | 0.000 |
197 | 1-6 | 57 | 256.5 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
  |