№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
5 | 1-6 | 54.4 | 106.34 | 0 | 50 | 170.58 | 1.95 | 0.000 |
13 | 1-6 | 57.3 | 257.85 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
21 | 1-6 | 56.9 | 256.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
29 | 1-6 | 57.2 | 257.4 | 0 | 50 | -307.4 | 4.50 | 0.000 |
37 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | -306.95 | 4.50 | 0.000 |
45 | 1-6 | 57.4 | 258.3 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
53 | 1-6 | 57.4 | 258.3 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
61 | 1-6 | 57.2 | 257.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
69 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
77 | 1-6 | 57 | 256.5 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
85 | 1-6 | 57.6 | 259.2 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
93 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
101 | 1-6 | 57 | 256.5 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
109 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | -1228.12 | 4.50 | 0.000 |
117 | 1-6 | 56.9 | 256.05 | 0 | 50 | -306.05 | 4.50 | 0.000 |
125 | 1-6 | 56.8 | 255.6 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
133 | 1-6 | 57.2 | 257.4 | 0 | 50 | -511.33 | 4.50 | 0.000 |
141 | 1-6 | 57 | 256.5 | 0 | 50 | -306.5 | 4.50 | 0.000 |
149 | 1-6 | 57.2 | 257.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
157 | 1-6 | 57.2 | 257.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
165 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
173 | 1-6 | 57.1 | 256.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
181 | 1-6 | 56.9 | 256.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
189 | 1-6 | 57 | 256.5 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
197 | 1-6 | 57 | 256.5 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
  |