№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
6 | 1-7 | 62.6 | 281.7 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
14 | 1-7 | 66.5 | 299.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
22 | 1-7 | 66.4 | 298.8 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
30 | 1-7 | 66.7 | 300.15 | 0 | 70 | -4627.28 | 4.50 | 0.000 |
38 | 1-7 | 66.4 | 298.8 | 0 | 70 | 1098.01 | 4.50 | 0.000 |
46 | 1-7 | 66.2 | 297.9 | 0 | 70 | -3276.9 | 4.50 | 0.000 |
54 | 1-7 | 66.3 | 298.35 | 0 | 70 | -2852.32 | 4.50 | 0.000 |
62 | 1-7 | 66.5 | 299.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
70 | 1-7 | 65.7 | 295.65 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
78 | 1-7 | 66.6 | 299.7 | 0 | 70 | -652.95 | 4.50 | 0.000 |
86 | 1-7 | 66.6 | 299.7 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
94 | 1-7 | 66.4 | 298.8 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
102 | 1-7 | 66.4 | 298.8 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
110 | 1-7 | 66.8 | 300.6 | 0 | 70 | 9301.51 | 4.50 | 0.000 |
118 | 1-7 | 65.7 | 295.65 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
126 | 1-7 | 66.3 | 298.35 | 0 | 70 | -410 | 4.50 | 0.000 |
134 | 1-7 | 66.1 | 297.45 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
142 | 1-7 | 65.7 | 295.65 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
150 | 1-7 | 66.3 | 298.35 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
158 | 1-7 | 66.3 | 298.35 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
166 | 1-7 | 66.6 | 299.7 | 0 | 70 | -522.3 | 4.50 | 0.000 |
174 | 1-7 | 66.4 | 298.8 | 0 | 70 | -2586.77 | 4.50 | 0.000 |
182 | 1-7 | 66.3 | 298.35 | 0 | 70 | -975.59 | 4.50 | 0.000 |
190 | 1-7 | 65.8 | 296.1 | 0 | 70 | -668.6 | 4.50 | 0.000 |
198 | 1-7 | 66.2 | 297.9 | 0 | 70 | -227.03 | 4.50 | 0.000 |
  |