№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
6 | 1-7 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
14 | 1-7 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
22 | 1-7 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
30 | 1-7 | 66.7 | 0 | 0 | -778.52 | 0.00 | 0.000 |
38 | 1-7 | 66.4 | 0 | 0 | -1625.5 | 0.00 | 0.000 |
46 | 1-7 | 66.2 | 0 | 0 | -1787.4 | 0.00 | 0.000 |
54 | 1-7 | 66.3 | 0 | 0 | -1383.83 | 0.00 | 0.000 |
62 | 1-7 | 66.5 | 0 | 0 | 844.01 | 0.00 | 0.000 |
70 | 1-7 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
78 | 1-7 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
86 | 1-7 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
94 | 1-7 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
102 | 1-7 | 66.4 | 0 | 0 | 3236.43 | 0.00 | 0.000 |
110 | 1-7 | 66.8 | 0 | 0 | -474.41 | 0.00 | 0.000 |
118 | 1-7 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
126 | 1-7 | 66.3 | 0 | 0 | -993.92 | 0.00 | 0.000 |
134 | 1-7 | 66.1 | 0 | 0 | 3006.17 | 0.00 | 0.000 |
142 | 1-7 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
150 | 1-7 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
158 | 1-7 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
166 | 1-7 | 66.6 | 0 | 0 | 939.38 | 0.00 | 0.000 |
174 | 1-7 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
182 | 1-7 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
190 | 1-7 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
198 | 1-7 | 66.2 | 0 | 0 | -2035.64 | 0.00 | 0.000 |
  |