| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 200 | 2-1 | 39.6 | 178.2 | 0 | 70 | -7075.22 | 4.50 | 0.000 |
| 208 | 2-1 | 43.2 | 194.4 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 217 | 2-1 | 42.7 | 222.3 | 0 | 70 | 0 | 5.21 | 0.000 |
| 226 | 2-1 | 42.9 | 193.05 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 235 | 2-1 | 43.2 | 194.4 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 244 | 2-1 | 43.4 | 195.3 | 0 | 0 | -423.18 | 4.50 | 0.000 |
| 253 | 2-1 | 42.9 | 193.05 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 262 | 2-1 | 43.2 | 194.4 | 0 | 70 | -3002.35 | 4.50 | 0.000 |
| 271 | 2-1 | 43.2 | 194.4 | 0 | 70 | 4824.2 | 4.50 | 0.000 |
| 280 | 2-1 | 43 | 220.95 | 0 | 70 | 0 | 5.14 | 0.000 |
| 289 | 2-1 | 43.2 | 194.4 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 298 | 2-1 | 43.2 | 194.4 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 307 | 2-1 | 43.2 | 194.4 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 316 | 2-1 | 43.2 | 194.4 | 0 | 70 | -6973.49 | 4.50 | 0.000 |
| 325 | 2-1 | 43.1 | 193.95 | 0 | 70 | 194.54 | 4.50 | 0.000 |
| 334 | 2-1 | 43.6 | 196.2 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 343 | 2-1 | 43.1 | 193.95 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 352 | 2-1 | 43 | 193.5 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 361 | 2-1 | 43.1 | 193.95 | 0 | 70 | 65.92 | 4.50 | 0.000 |
| 370 | 2-1 | 43.1 | 193.95 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 379 | 2-1 | 43.2 | 194.4 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 388 | 2-1 | 43.4 | 195.3 | 0 | 70 | -6566.54 | 4.50 | 0.000 |
| 397 | 2-1 | 43.1 | 193.95 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 406 | 2-1 | 43.2 | 194.4 | 0 | 70 | -434.72 | 4.50 | 0.000 |
| 415 | 2-1 | 42.9 | 193.05 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
|   |