№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
200 | 2-1 | 39.6 | 0 | 0 | 4783.42 | 0.00 | 0.000 |
208 | 2-1 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
217 | 2-1 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
226 | 2-1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
235 | 2-1 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
244 | 2-1 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
253 | 2-1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
262 | 2-1 | 43.2 | 0 | 0 | 809.88 | 0.00 | 0.000 |
271 | 2-1 | 43.2 | 0 | 0 | -698.9 | 0.00 | 0.000 |
280 | 2-1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
289 | 2-1 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
298 | 2-1 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
307 | 2-1 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
316 | 2-1 | 43.2 | 0 | 0 | -2256.48 | 0.00 | 0.000 |
325 | 2-1 | 43.1 | 0 | 0 | -973.31 | 0.00 | 0.000 |
334 | 2-1 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
343 | 2-1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
352 | 2-1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
361 | 2-1 | 43.1 | 0 | 0 | -171.84 | 0.00 | 0.000 |
370 | 2-1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
379 | 2-1 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
388 | 2-1 | 43.4 | 0 | 0 | -1793.95 | 0.00 | 0.000 |
397 | 2-1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
406 | 2-1 | 43.2 | 0 | 0 | -676.43 | 0.00 | 0.000 |
415 | 2-1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
  |