| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 201 | 2-2 | 44.9 | 202.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 209 | 2-2 | 49.1 | 220.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 218 | 2-2 | 49.4 | 222.3 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 227 | 2-2 | 49.6 | 211.05 | 0 | 50 | -261.05 | 4.26 | 0.000 |
| 236 | 2-2 | 49.2 | 221.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 245 | 2-2 | 49.4 | 222.3 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 254 | 2-2 | 49.2 | 47.16 | 0 | 50 | 77.08 | 0.96 | 0.000 |
| 263 | 2-2 | 49.5 | 222.75 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 272 | 2-2 | 49.3 | 221.85 | 0 | 50 | -543.7 | 4.50 | 0.000 |
| 281 | 2-2 | 49.1 | 220.95 | 0 | 50 | -523.19 | 4.50 | 0.000 |
| 290 | 2-2 | 49.2 | 221.4 | 0 | 50 | -271.4 | 4.50 | 0.000 |
| 299 | 2-2 | 49.3 | 221.85 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 308 | 2-2 | 49.5 | 222.75 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 317 | 2-2 | 49.8 | 224.1 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 326 | 2-2 | 49.7 | 223.65 | 0 | 23 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 335 | 2-2 | 49.6 | 223.2 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 344 | 2-2 | 49.7 | 223.65 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 353 | 2-2 | 48.9 | 220.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 362 | 2-2 | 49.5 | 222.75 | 0 | 50 | -159.02 | 4.50 | 0.000 |
| 371 | 2-2 | 49.1 | 220.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 380 | 2-2 | 49.2 | 221.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 389 | 2-2 | 49.2 | 195.3 | 0 | 50 | 306.44 | 3.97 | 0.000 |
| 398 | 2-2 | 49.8 | 224.1 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 407 | 2-2 | 49 | 220.5 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 416 | 2-2 | 48.6 | 218.7 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
|   |