№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
201 | 2-2 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
209 | 2-2 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
218 | 2-2 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
227 | 2-2 | 49.6 | 0 | 0 | 189.41 | 0.00 | 0.000 |
236 | 2-2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
245 | 2-2 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
254 | 2-2 | 49.2 | 0 | 0 | 1419.22 | 0.00 | 0.000 |
263 | 2-2 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
272 | 2-2 | 49.3 | 0 | 0 | -521.22 | 0.00 | 0.000 |
281 | 2-2 | 49.1 | 0 | 0 | 523.19 | 0.00 | 0.000 |
290 | 2-2 | 49.2 | 0 | 0 | -1464.97 | 0.00 | 0.000 |
299 | 2-2 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
308 | 2-2 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
317 | 2-2 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
326 | 2-2 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
335 | 2-2 | 49.6 | 0 | 0 | 149.61 | 0.00 | 0.000 |
344 | 2-2 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
353 | 2-2 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
362 | 2-2 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
371 | 2-2 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
380 | 2-2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
389 | 2-2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
398 | 2-2 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
407 | 2-2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
416 | 2-2 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
  |