№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
202 | 2-3 | 43.9 | 197.55 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
210 | 2-3 | 47.2 | 212.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
219 | 2-3 | 46.9 | 211.05 | 0 | 50 | -0.8 | 4.50 | 0.000 |
228 | 2-3 | 46.9 | 211.05 | 0 | 50 | -4235.45 | 4.50 | 0.000 |
237 | 2-3 | 47.1 | 211.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
246 | 2-3 | 47.6 | 214.2 | 0 | 50 | -3283.59 | 4.50 | 0.000 |
255 | 2-3 | 46.8 | 210.6 | 0 | 50 | -429.65 | 4.50 | 0.000 |
264 | 2-3 | 47.3 | 212.85 | 0 | 50 | -433.83 | 4.50 | 0.000 |
273 | 2-3 | 46.6 | 209.7 | 0 | 50 | 775.46 | 4.50 | 0.000 |
282 | 2-3 | 47 | 115.03 | 0 | 50 | 170.9 | 2.45 | 0.000 |
291 | 2-3 | 47.2 | 106.2 | 0 | 50 | 0 | 2.25 | 0.000 |
300 | 2-3 | 47.2 | 212.4 | 0 | 50 | 585.31 | 4.50 | 0.000 |
309 | 2-3 | 47.1 | 211.95 | 0 | 50 | -3340.22 | 4.50 | 0.000 |
318 | 2-3 | 47.1 | 211.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
327 | 2-3 | 46.7 | 210.15 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
336 | 2-3 | 47.1 | 211.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
345 | 2-3 | 47.2 | 212.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
354 | 2-3 | 46.6 | 209.7 | 0 | 50 | -3196.78 | 4.50 | 0.000 |
363 | 2-3 | 46.9 | 211.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
372 | 2-3 | 47.5 | 213.75 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
381 | 2-3 | 47.2 | 212.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
390 | 2-3 | 46.9 | 211.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
399 | 2-3 | 46.9 | 211.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
408 | 2-3 | 45.6 | 209.25 | 0 | 50 | 0 | 4.59 | 0.000 |
417 | 2-3 | 46.7 | 210.15 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
  |