|
Отопление МОП: ~2.503 грн за м2 (13.9%) Отопление без ТС: ~24.599 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 202 | 2-3 | 43.9 | 197.55 | 851.99 | 50 | 0 | 4.50 | 19.408 ТС |
| 210 | 2-3 | 47.2 | 212.4 | 716.51 | 50 | 0 | 4.50 | 15.180 ТС |
| 219 | 2-3 | 46.9 | 211.05 | 1153.79 | 50 | 0 | 4.50 | 24.601 |
| 228 | 2-3 | 46.9 | 211.05 | 1159.06 | 50 | -1296.16 | 4.50 | 24.713 |
| 237 | 2-3 | 47.1 | 211.95 | 1161.71 | 50 | 0 | 4.50 | 24.665 |
| 246 | 2-3 | 47.6 | 214.2 | 1883.78 | 50 | -2101.47 | 4.50 | 39.575 ТС |
| 255 | 2-3 | 46.8 | 210.6 | 1153.79 | 50 | 0 | 4.50 | 24.654 |
| 264 | 2-3 | 47.3 | 212.85 | 1166.99 | 50 | 0 | 4.50 | 24.672 |
| 273 | 2-3 | 46.6 | 209.7 | 1148.52 | 50 | -334.66 | 4.50 | 24.646 |
| 282 | 2-3 | 47 | 20.69 | 136.69 | 50 | 1500.82 | 0.44 | 2.908 |
| 291 | 2-3 | 47.2 | 106.2 | 582.16 | 50 | 0 | 2.25 | 12.334 |
| 300 | 2-3 | 47.2 | 212.4 | 1164.34 | 50 | -1302.24 | 4.50 | 24.668 |
| 309 | 2-3 | 47.1 | 211.95 | 1161.71 | 50 | -3727.77 | 4.50 | 24.665 |
| 318 | 2-3 | 47.1 | 211.95 | 1161.71 | 50 | 0 | 4.50 | 24.665 |
| 327 | 2-3 | 46.7 | 210.15 | 235.79 | 50 | -0.02 | 4.50 | 5.049 ТС |
| 336 | 2-3 | 47.1 | 211.95 | 1161.71 | 50 | 0 | 4.50 | 24.665 |
| 345 | 2-3 | 47.2 | 212.4 | 1164.34 | 50 | 0 | 4.50 | 24.668 |
| 354 | 2-3 | 46.6 | 209.7 | 1148.52 | 50 | -1285.38 | 4.50 | 24.646 |
| 363 | 2-3 | 46.9 | 211.05 | 1231.61 | 50 | 433.65 | 4.50 | 26.260 ТС |
| 372 | 2-3 | 47.5 | 213.75 | 1172.26 | 50 | 0 | 4.50 | 24.679 |
| 381 | 2-3 | 47.2 | 212.4 | 503.97 | 50 | 0 | 4.50 | 10.677 ТС |
| 390 | 2-3 | 46.9 | 211.05 | 1156.44 | 50 | -1293.8 | 4.50 | 24.658 |
| 399 | 2-3 | 46.9 | 211.05 | 746.72 | 50 | 0 | 4.50 | 15.922 ТС |
| 408 | 2-3 | 45.6 | 209.25 | 606.75 | 50 | 0 | 4.59 | 13.306 ТС |
| 417 | 2-3 | 46.7 | 210.15 | 1094.61 | 50 | -1331.15 | 4.50 | 23.439 ТС |
|   |