№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
202 | 2-3 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
210 | 2-3 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
219 | 2-3 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
228 | 2-3 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
237 | 2-3 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
246 | 2-3 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
255 | 2-3 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
264 | 2-3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
273 | 2-3 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
282 | 2-3 | 47 | 0 | 0 | -1195.33 | 0.00 | 0.000 |
291 | 2-3 | 47.2 | 0 | 0 | -336.09 | 0.00 | 0.000 |
300 | 2-3 | 47.2 | 0 | 0 | -1781.53 | 0.00 | 0.000 |
309 | 2-3 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
318 | 2-3 | 47.1 | 0 | 0 | -584.2 | 0.00 | 0.000 |
327 | 2-3 | 46.7 | 0 | 0 | -912.67 | 0.00 | 0.000 |
336 | 2-3 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
345 | 2-3 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
354 | 2-3 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
363 | 2-3 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
372 | 2-3 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
381 | 2-3 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
390 | 2-3 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
399 | 2-3 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
408 | 2-3 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
417 | 2-3 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
  |