№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
203 | 2-4 | 41.6 | 187.2 | 0 | 50 | -4107.69 | 4.50 | 0.000 |
211 | 2-4 | 45.3 | 203.85 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
220 | 2-4 | 44.9 | 202.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
229 | 2-4 | 45.2 | 203.4 | 0 | 50 | -253.4 | 4.50 | 0.000 |
238 | 2-4 | 45.4 | 204.3 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
247 | 2-4 | 45.7 | 205.65 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
256 | 2-4 | 45.6 | 205.2 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
265 | 2-4 | 45.8 | 206.1 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
274 | 2-4 | 45.2 | 203.4 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
283 | 2-4 | 45.3 | 203.85 | 0 | 50 | -473.62 | 4.50 | 0.000 |
292 | 2-4 | 45.6 | 205.2 | 0 | 50 | -908.84 | 4.50 | 0.000 |
301 | 2-4 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
310 | 2-4 | 45.7 | 212.4 | 0 | 50 | -262.4 | 4.65 | 0.000 |
319 | 2-4 | 45.7 | 205.65 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
328 | 2-4 | 45.1 | 202.95 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
337 | 2-4 | 45.4 | 204.3 | 0 | 50 | -670.29 | 4.50 | 0.000 |
346 | 2-4 | 45.3 | 203.85 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
355 | 2-4 | 45.6 | 205.2 | 0 | 50 | 162.47 | 4.50 | 0.000 |
364 | 2-4 | 45.4 | 204.3 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
373 | 2-4 | 46 | 207 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
382 | 2-4 | 45.9 | 206.55 | 0 | 50 | -4372.73 | 4.50 | 0.000 |
391 | 2-4 | 46 | 207 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
400 | 2-4 | 46 | 207 | 0 | 50 | -164.02 | 4.50 | 0.000 |
409 | 2-4 | 45.8 | 206.1 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
418 | 2-4 | 46.1 | 207.45 | 0 | 50 | -1339.93 | 4.50 | 0.000 |
  |