№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
203 | 2-4 | 41.6 | 0 | 0 | -2800 | 0.00 | 0.000 |
211 | 2-4 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
220 | 2-4 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
229 | 2-4 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
238 | 2-4 | 45.4 | 0 | 0 | -573.03 | 0.00 | 0.000 |
247 | 2-4 | 45.7 | 0 | 0 | -0.01 | 0.00 | 0.000 |
256 | 2-4 | 45.6 | 0 | 0 | -50 | 0.00 | 0.000 |
265 | 2-4 | 45.8 | 0 | 0 | 276.1 | 0.00 | 0.000 |
274 | 2-4 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
283 | 2-4 | 45.3 | 0 | 0 | -1459.92 | 0.00 | 0.000 |
292 | 2-4 | 45.6 | 0 | 0 | -951.91 | 0.00 | 0.000 |
301 | 2-4 | 45.6 | 0 | 0 | -275.2 | 0.00 | 0.000 |
310 | 2-4 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
319 | 2-4 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
328 | 2-4 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
337 | 2-4 | 45.4 | 0 | 0 | -274.3 | 0.00 | 0.000 |
346 | 2-4 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
355 | 2-4 | 45.6 | 0 | 0 | 239.88 | 0.00 | 0.000 |
364 | 2-4 | 45.4 | 0 | 0 | -274.3 | 0.00 | 0.000 |
373 | 2-4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
382 | 2-4 | 45.9 | 0 | 0 | -2073.2 | 0.00 | 0.000 |
391 | 2-4 | 46 | 0 | 0 | -277 | 0.00 | 0.000 |
400 | 2-4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
409 | 2-4 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
418 | 2-4 | 46.1 | 0 | 0 | -1053.57 | 0.00 | 0.000 |
  |