№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
203 | 2-4 | 41.6 | 0 | 0 | 4071.03 | 0.00 | 0.000 |
211 | 2-4 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
220 | 2-4 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
229 | 2-4 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
238 | 2-4 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
247 | 2-4 | 45.7 | 0 | 0 | 163.79 | 0.00 | 0.000 |
256 | 2-4 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
265 | 2-4 | 45.8 | 0 | 0 | -864.26 | 0.00 | 0.000 |
274 | 2-4 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
283 | 2-4 | 45.3 | 0 | 0 | -782.08 | 0.00 | 0.000 |
292 | 2-4 | 45.6 | 0 | 0 | -84.24 | 0.00 | 0.000 |
301 | 2-4 | 45.6 | 0 | 0 | -832.85 | 0.00 | 0.000 |
310 | 2-4 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
319 | 2-4 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
328 | 2-4 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
337 | 2-4 | 45.4 | 0 | 0 | 1790.55 | 0.00 | 0.000 |
346 | 2-4 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
355 | 2-4 | 45.6 | 0 | 0 | -1025.72 | 0.00 | 0.000 |
364 | 2-4 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
373 | 2-4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
382 | 2-4 | 45.9 | 0 | 0 | 4216.93 | 0.00 | 0.000 |
391 | 2-4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
400 | 2-4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
409 | 2-4 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
418 | 2-4 | 46.1 | 0 | 0 | -569.88 | 0.00 | 0.000 |
  |