|
Отопление МОП: ~3.663 грн за м2 (19.1%) Отопление без ТС: ~28.168 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 203 | 2-4 | 41.6 | 1257.52 | 30.229 |
| 211 | 2-4 | 45.3 | 1260.66 | 27.829 |
| 220 | 2-4 | 44.9 | 1260.66 | 28.077 |
| 229 | 2-4 | 45.2 | 1260.66 | 27.891 |
| 238 | 2-4 | 45.4 | 751.76 | 16.559 ТС |
| 247 | 2-4 | 45.7 | 1272.9 | 27.853 |
| 256 | 2-4 | 45.6 | 590.46 | 12.949 ТС |
| 265 | 2-4 | 45.8 | 1276.05 | 27.861 |
| 274 | 2-4 | 45.2 | 1160.24 | 25.669 ТС |
| 283 | 2-4 | 45.3 | 1260.66 | 27.829 |
| 292 | 2-4 | 45.6 | 304.74 | 6.683 ТС |
| 301 | 2-4 | 45.6 | 1269.93 | 27.849 |
| 310 | 2-4 | 45.7 | 829.02 | 18.140 ТС |
| 319 | 2-4 | 45.7 | 1272.9 | 27.853 |
| 328 | 2-4 | 45.1 | 566.3 | 12.557 ТС |
| 337 | 2-4 | 45.4 | 1263.8 | 27.837 |
| 346 | 2-4 | 45.3 | 233.44 | 5.153 ТС |
| 355 | 2-4 | 45.6 | 519.15 | 11.385 ТС |
| 364 | 2-4 | 45.4 | 1263.8 | 27.837 |
| 373 | 2-4 | 46 | 248.16 | 5.395 ТС |
| 382 | 2-4 | 45.9 | 1278.86 | 27.862 |
| 391 | 2-4 | 46 | 1282 | 27.870 |
| 400 | 2-4 | 46 | 1180.92 | 25.672 ТС |
| 409 | 2-4 | 45.8 | 261.23 | 5.704 ТС |
| 418 | 2-4 | 46.1 | 1284.81 | 27.870 |
|   |