№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
204 | 2-5 | 44 | 198 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
212 | 2-5 | 47 | 211.5 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
221 | 2-5 | 46.2 | 207.9 | 0 | 50 | -257.9 | 4.50 | 0.000 |
230 | 2-5 | 46.6 | 209.7 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
239 | 2-5 | 46.7 | 210.15 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
248 | 2-5 | 46.8 | 210.6 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
257 | 2-5 | 46.4 | 208.8 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
266 | 2-5 | 46.3 | 208.35 | 0 | 50 | -516.7 | 4.50 | 0.000 |
275 | 2-5 | 46.7 | 210.15 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
284 | 2-5 | 46.4 | 208.8 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
293 | 2-5 | 46.8 | 210.6 | 0 | 50 | -260.6 | 4.50 | 0.000 |
302 | 2-5 | 46.4 | 208.8 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
311 | 2-5 | 46.7 | 210.15 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
320 | 2-5 | 46.6 | 209.7 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
329 | 2-5 | 46.6 | 209.7 | 0 | 50 | 0.53 | 4.50 | 0.000 |
338 | 2-5 | 46.9 | 211.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
347 | 2-5 | 47.6 | 214.2 | 0 | 50 | -264.17 | 4.50 | 0.000 |
356 | 2-5 | 46.9 | 211.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
365 | 2-5 | 46.6 | 209.7 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
374 | 2-5 | 46.6 | 209.7 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
383 | 2-5 | 46.6 | 103.39 | 0 | 50 | 0 | 2.22 | 0.000 |
392 | 2-5 | 46.8 | 210.6 | 0 | 50 | -421.2 | 4.50 | 0.000 |
401 | 2-5 | 46.8 | 210.6 | 0 | 50 | -521.2 | 4.50 | 0.000 |
410 | 2-5 | 46.8 | 210.6 | 0 | 50 | 15.49 | 4.50 | 0.000 |
419 | 2-5 | 46.7 | 210.15 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
  |