№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
204 | 2-5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
212 | 2-5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
221 | 2-5 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
230 | 2-5 | 46.6 | 0 | 0 | -140 | 0.00 | 0.000 |
239 | 2-5 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
248 | 2-5 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
257 | 2-5 | 46.4 | 0 | 0 | 2700.02 | 0.00 | 0.000 |
266 | 2-5 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
275 | 2-5 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
284 | 2-5 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
293 | 2-5 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
302 | 2-5 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
311 | 2-5 | 46.7 | 0 | 0 | 4213.13 | 0.00 | 0.000 |
320 | 2-5 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
329 | 2-5 | 46.6 | 0 | 0 | -3265.27 | 0.00 | 0.000 |
338 | 2-5 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
347 | 2-5 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
356 | 2-5 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
365 | 2-5 | 46.6 | 0 | 0 | 559.4 | 0.00 | 0.000 |
374 | 2-5 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
383 | 2-5 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
392 | 2-5 | 46.8 | 0 | 0 | 936.35 | 0.00 | 0.000 |
401 | 2-5 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
410 | 2-5 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
419 | 2-5 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
  |