№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
205 | 2-6 | 81.5 | 366.75 | 0 | 70 | -6365.28 | 4.50 | 0.000 |
213 | 2-6 | 86 | 387 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
222 | 2-6 | 85 | 382.5 | 0 | 70 | -4762.42 | 4.50 | 0.000 |
231 | 2-6 | 85.7 | 385.65 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.000 |
240 | 2-6 | 86.7 | 390.15 | 0 | 70 | 4856.74 | 4.50 | 0.000 |
249 | 2-6 | 86.8 | 390.6 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
258 | 2-6 | 86.4 | 388.8 | 0 | 70 | -5956.06 | 4.50 | 0.000 |
267 | 2-6 | 86.5 | 389.25 | 0 | 70 | -1323 | 4.50 | 0.000 |
276 | 2-6 | 86.2 | 387.9 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
285 | 2-6 | 86.3 | 388.35 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
294 | 2-6 | 86.4 | 211.61 | 0 | 70 | 0 | 2.45 | 0.000 |
303 | 2-6 | 86.2 | 387.9 | 0 | 70 | 3580.68 | 4.50 | 0.000 |
312 | 2-6 | 86.3 | 388.35 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
321 | 2-6 | 86.3 | 388.35 | 0 | 70 | -4116.36 | 4.50 | 0.000 |
330 | 2-6 | 86.1 | 387.45 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
339 | 2-6 | 86.4 | 388.8 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
348 | 2-6 | 86 | 387 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
357 | 2-6 | 85.9 | 386.55 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
366 | 2-6 | 85.6 | 389.25 | 0 | 70 | 0 | 4.55 | 0.000 |
375 | 2-6 | 85.8 | 386.1 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
384 | 2-6 | 85.7 | 385.65 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
393 | 2-6 | 86.4 | 388.8 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
402 | 2-6 | 86.3 | 388.35 | 0 | 70 | -48.02 | 4.50 | 0.000 |
411 | 2-6 | 85.4 | 384.3 | 0 | 70 | -725.96 | 4.50 | 0.000 |
420 | 2-6 | 85.9 | 386.55 | 0 | 70 | -3328.87 | 4.50 | 0.000 |
  |