№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
205 | 2-6 | 81.5 | 0 | 0 | -437.75 | 0.00 | 0.000 |
213 | 2-6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
222 | 2-6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
231 | 2-6 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
240 | 2-6 | 86.7 | 0 | 0 | 4681.65 | 0.00 | 0.000 |
249 | 2-6 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
258 | 2-6 | 86.4 | 0 | 0 | -956.06 | 0.00 | 0.000 |
267 | 2-6 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
276 | 2-6 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
285 | 2-6 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
294 | 2-6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
303 | 2-6 | 86.2 | 0 | 0 | 3122.78 | 0.00 | 0.000 |
312 | 2-6 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
321 | 2-6 | 86.3 | 0 | 0 | -4116.36 | 0.00 | 0.000 |
330 | 2-6 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
339 | 2-6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
348 | 2-6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
357 | 2-6 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
366 | 2-6 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
375 | 2-6 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
384 | 2-6 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
393 | 2-6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
402 | 2-6 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
411 | 2-6 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
420 | 2-6 | 85.9 | 0 | 0 | -3785.42 | 0.00 | 0.000 |
  |