№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
206 | 2-7 | 74.9 | 337.05 | 0 | 50 | -387.65 | 4.50 | 0.000 |
214 | 2-7 | 79.6 | 358.2 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
223 | 2-7 | 79.5 | 357.75 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
232 | 2-7 | 79.4 | 357.3 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
241 | 2-7 | 80.3 | 361.35 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
250 | 2-7 | 80.1 | 360.45 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
259 | 2-7 | 79.9 | 359.55 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
268 | 2-7 | 79.2 | 356.4 | 0 | 50 | 350.78 | 4.50 | 0.000 |
277 | 2-7 | 79.6 | 358.2 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
286 | 2-7 | 80 | 360 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
295 | 2-7 | 80.2 | 360.9 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
304 | 2-7 | 79.7 | 358.65 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
313 | 2-7 | 79.8 | 347.13 | 0 | 50 | 0 | 4.35 | 0.000 |
322 | 2-7 | 80.1 | 360.45 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
331 | 2-7 | 79.9 | 359.55 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
340 | 2-7 | 79.7 | 358.65 | 0 | 50 | 408.65 | 4.50 | 0.000 |
349 | 2-7 | 80.1 | 360.45 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
358 | 2-7 | 79.4 | 357.3 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
367 | 2-7 | 79.9 | 358.65 | 0 | 50 | -817.3 | 4.49 | 0.000 |
376 | 2-7 | 79.5 | 357.75 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
385 | 2-7 | 79.3 | 179.66 | 0 | 50 | 0 | 2.27 | 0.000 |
394 | 2-7 | 79.8 | 359.1 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
403 | 2-7 | 79.6 | 358.2 | 0 | 50 | -408.2 | 4.50 | 0.000 |
412 | 2-7 | 79.6 | 358.2 | 0 | 50 | -408.2 | 4.50 | 0.000 |
421 | 2-7 | 79.3 | 356.85 | 0 | 50 | -353.96 | 4.50 | 0.000 |
  |