№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
206 | 2-7 | 74.9 | 0 | 0 | -724.7 | 0.00 | 0.000 |
214 | 2-7 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
223 | 2-7 | 79.5 | 0 | 0 | -427.75 | 0.00 | 0.000 |
232 | 2-7 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
241 | 2-7 | 80.3 | 0 | 0 | -431.35 | 0.00 | 0.000 |
250 | 2-7 | 80.1 | 0 | 0 | -1085.54 | 0.00 | 0.000 |
259 | 2-7 | 79.9 | 0 | 0 | -393.35 | 0.00 | 0.000 |
268 | 2-7 | 79.2 | 0 | 0 | 350.78 | 0.00 | 0.000 |
277 | 2-7 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
286 | 2-7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
295 | 2-7 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
304 | 2-7 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
313 | 2-7 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
322 | 2-7 | 80.1 | 0 | 0 | -430.45 | 0.00 | 0.000 |
331 | 2-7 | 79.9 | 0 | 0 | -429.55 | 0.00 | 0.000 |
340 | 2-7 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
349 | 2-7 | 80.1 | 0 | 0 | -430.45 | 0.00 | 0.000 |
358 | 2-7 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
367 | 2-7 | 79.9 | 0 | 0 | -2762.26 | 0.00 | 0.000 |
376 | 2-7 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
385 | 2-7 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
394 | 2-7 | 79.8 | 0 | 0 | 3487.06 | 0.00 | 0.000 |
403 | 2-7 | 79.6 | 0 | 0 | -428.2 | 0.00 | 0.000 |
412 | 2-7 | 79.6 | 0 | 0 | -1287.03 | 0.00 | 0.000 |
421 | 2-7 | 79.3 | 0 | 0 | -780.81 | 0.00 | 0.000 |
  |