№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
207 | 2-8 | 60.1 | 270.45 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
215 | 2-8 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
224 | 2-8 | 60.4 | 271.8 | 0 | 50 | -321.8 | 4.50 | 0.000 |
233 | 2-8 | 60.8 | 273.6 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
242 | 2-8 | 60.9 | 274.05 | 0 | 50 | -1011.98 | 4.50 | 0.000 |
251 | 2-8 | 60.9 | 274.05 | 0 | 50 | -2725.25 | 4.50 | 0.000 |
260 | 2-8 | 60.6 | 272.7 | 0 | 50 | 0.01 | 4.50 | 0.000 |
269 | 2-8 | 60.9 | 274.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
278 | 2-8 | 60.9 | 274.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
287 | 2-8 | 61.2 | 275.4 | 0 | 50 | 301.93 | 4.50 | 0.000 |
296 | 2-8 | 61.1 | 274.95 | 0 | 50 | -324.95 | 4.50 | 0.000 |
305 | 2-8 | 60.7 | 273.15 | 0 | 50 | -322.5 | 4.50 | 0.000 |
314 | 2-8 | 60.8 | 273.6 | 0 | 50 | -7.62 | 4.50 | 0.000 |
323 | 2-8 | 61 | 274.5 | 0 | 50 | -1884.82 | 4.50 | 0.000 |
332 | 2-8 | 60.4 | 271.8 | 0 | 50 | -365.39 | 4.50 | 0.000 |
341 | 2-8 | 60.9 | 274.05 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
350 | 2-8 | 61 | 274.5 | 0 | 50 | 219.43 | 4.50 | 0.000 |
359 | 2-8 | 60.5 | 272.25 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
368 | 2-8 | 61.1 | 274.95 | 0 | 50 | -1198.06 | 4.50 | 0.000 |
377 | 2-8 | 60.7 | 273.15 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
386 | 2-8 | 60.6 | 272.7 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
395 | 2-8 | 60.2 | 270.9 | 0 | 50 | 0 | 4.50 | 0.000 |
404 | 2-8 | 60.6 | 272.7 | 0 | 50 | 322.7 | 4.50 | 0.000 |
413 | 2-8 | 60.5 | 272.25 | 0 | 50 | -322.23 | 4.50 | 0.000 |
422 | 2-8 | 60.4 | 271.8 | 0 | 50 | -642.04 | 4.50 | 0.000 |
  |