|
Отопление МОП: ~1.791 грн за м2 (14.8%) Отопление без ТС: ~22.069 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 207 | 2-8 | 60.1 | 270.45 | 862.05 | 70 | 0 | 4.50 | 14.344 ТС |
| 215 | 2-8 | 60.8 | 273.6 | 1359.63 | 70 | -2680.78 | 4.50 | 22.362 |
| 224 | 2-8 | 60.4 | 271.8 | 1350.17 | 70 | 0 | 4.50 | 22.354 |
| 233 | 2-8 | 60.8 | 273.6 | 1359.63 | 70 | 0 | 4.50 | 22.362 |
| 242 | 2-8 | 60.9 | 274.05 | 142.16 | 70 | -733.3 | 4.50 | 2.334 ТС |
| 251 | 2-8 | 60.9 | 274.05 | 1362 | 70 | -6837.11 | 4.50 | 22.365 |
| 260 | 2-8 | 60.6 | 272.7 | 216.54 | 70 | 0 | 4.50 | 3.573 ТС |
| 269 | 2-8 | 60.9 | 274.05 | 1362 | 70 | -28.63 | 4.50 | 22.365 |
| 278 | 2-8 | 60.9 | 274.05 | 145 | 70 | 0 | 4.50 | 2.381 ТС |
| 287 | 2-8 | 61.2 | 275.4 | 1369.09 | 70 | 68.85 | 4.50 | 22.371 |
| 296 | 2-8 | 61.1 | 274.95 | 1366.73 | 70 | 0 | 4.50 | 22.369 |
| 305 | 2-8 | 60.7 | 273.15 | 138.85 | 70 | -497.36 | 4.50 | 2.287 ТС |
| 314 | 2-8 | 60.8 | 273.6 | 407.18 | 70 | 0 | 4.50 | 6.697 ТС |
| 323 | 2-8 | 61 | 274.5 | 1364.36 | 70 | -8146.65 | 4.50 | 22.367 |
| 332 | 2-8 | 60.4 | 271.8 | 138.13 | 70 | -1639.43 | 4.50 | 2.287 ТС |
| 341 | 2-8 | 60.9 | 274.05 | 281.03 | 70 | 0 | 4.50 | 4.615 ТС |
| 350 | 2-8 | 61 | 274.5 | 162.24 | 70 | 219.43 | 4.50 | 2.660 ТС |
| 359 | 2-8 | 60.5 | 272.25 | 1326.21 | 70 | 0 | 4.50 | 21.921 ТС |
| 368 | 2-8 | 61.1 | 274.95 | 683.21 | 70 | -1529.91 | 4.50 | 11.182 ТС |
| 377 | 2-8 | 60.7 | 273.15 | 138.85 | 70 | 0 | 4.50 | 2.287 ТС |
| 386 | 2-8 | 60.6 | 272.7 | 494.41 | 70 | 0 | 4.50 | 8.159 ТС |
| 395 | 2-8 | 60.2 | 270.9 | 137.63 | 70 | 0 | 4.50 | 2.286 ТС |
| 404 | 2-8 | 60.6 | 272.7 | 138.61 | 70 | 0 | 4.50 | 2.287 ТС |
| 413 | 2-8 | 60.5 | 272.25 | 421.76 | 70 | 0 | 4.50 | 6.971 ТС |
| 422 | 2-8 | 60.4 | 271.8 | 1350.17 | 70 | 0 | 4.50 | 22.354 |
|   |