№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
207 | 2-8 | 60.1 | 0 | 0 | 11.96 | 0.00 | 0.000 |
215 | 2-8 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
224 | 2-8 | 60.4 | 0 | 0 | 341.8 | 0.00 | 0.000 |
233 | 2-8 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
242 | 2-8 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
251 | 2-8 | 60.9 | 0 | 0 | -0.3 | 0.00 | 0.000 |
260 | 2-8 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
269 | 2-8 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
278 | 2-8 | 60.9 | 0 | 0 | -721.7 | 0.00 | 0.000 |
287 | 2-8 | 61.2 | 0 | 0 | 1649.1 | 0.00 | 0.000 |
296 | 2-8 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
305 | 2-8 | 60.7 | 0 | 0 | 70.86 | 0.00 | 0.000 |
314 | 2-8 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
323 | 2-8 | 61 | 0 | 0 | -10873.5 | 0.00 | 0.000 |
332 | 2-8 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
341 | 2-8 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
350 | 2-8 | 61 | 0 | 0 | 219.43 | 0.00 | 0.000 |
359 | 2-8 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
368 | 2-8 | 61.1 | 0 | 0 | -753.14 | 0.00 | 0.000 |
377 | 2-8 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
386 | 2-8 | 60.6 | 0 | 0 | -33.43 | 0.00 | 0.000 |
395 | 2-8 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
404 | 2-8 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
413 | 2-8 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
422 | 2-8 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
  |