| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 216 | 2-9 | 44.5 | 200.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 225 | 2-9 | 43.5 | 195.75 | 0 | 70 | -495.35 | 4.50 | 0.000 |
| 234 | 2-9 | 44.3 | 199.35 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 243 | 2-9 | 44.5 | 200.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 252 | 2-9 | 44.3 | 199.35 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 261 | 2-9 | 44.2 | 198.9 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 270 | 2-9 | 44.1 | 198.45 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 279 | 2-9 | 44.1 | 198.45 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 288 | 2-9 | 44.2 | 198.9 | 0 | 70 | -2618.11 | 4.50 | 0.000 |
| 297 | 2-9 | 44.5 | 200.25 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 306 | 2-9 | 44 | 198 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 315 | 2-9 | 44.2 | 198.9 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 324 | 2-9 | 44.1 | 198.45 | 0 | 70 | -1231.54 | 4.50 | 0.000 |
| 333 | 2-9 | 44.2 | 198.9 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 342 | 2-9 | 44.5 | 200.25 | 0 | 70 | -1994.99 | 4.50 | 0.000 |
| 351 | 2-9 | 44.6 | 200.7 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 360 | 2-9 | 44.3 | 199.35 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 369 | 2-9 | 44.3 | 199.35 | 0 | 70 | -292.03 | 4.50 | 0.000 |
| 378 | 2-9 | 44 | 198 | 0 | 70 | 402.73 | 4.50 | 0.000 |
| 387 | 2-9 | 43.8 | 197.1 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 396 | 2-9 | 43.8 | 197.1 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 405 | 2-9 | 44.5 | 200.25 | 0 | 70 | -1831.13 | 4.50 | 0.000 |
| 414 | 2-9 | 43.9 | 197.55 | 0 | 70 | 0 | 4.50 | 0.000 |
| 423 | 2-9 | 43.6 | 196.2 | 0 | 70 | -4293.95 | 4.50 | 0.000 |
|   |