№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
216 | 2-9 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
225 | 2-9 | 43.5 | 0 | 0 | -265.75 | 0.00 | 0.000 |
234 | 2-9 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
243 | 2-9 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
252 | 2-9 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
261 | 2-9 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
270 | 2-9 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
279 | 2-9 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
288 | 2-9 | 44.2 | 0 | 0 | -2887.01 | 0.00 | 0.000 |
297 | 2-9 | 44.5 | 0 | 0 | -70 | 0.00 | 0.000 |
306 | 2-9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
315 | 2-9 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
324 | 2-9 | 44.1 | 0 | 0 | -1231.54 | 0.00 | 0.000 |
333 | 2-9 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
342 | 2-9 | 44.5 | 0 | 0 | -270.25 | 0.00 | 0.000 |
351 | 2-9 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
360 | 2-9 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
369 | 2-9 | 44.3 | 0 | 0 | -561.38 | 0.00 | 0.000 |
378 | 2-9 | 44 | 0 | 0 | 402.73 | 0.00 | 0.000 |
387 | 2-9 | 43.8 | 0 | 0 | -267.1 | 0.00 | 0.000 |
396 | 2-9 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
405 | 2-9 | 44.5 | 0 | 0 | -270.25 | 0.00 | 0.000 |
414 | 2-9 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
423 | 2-9 | 43.6 | 0 | 0 | -4560.15 | 0.00 | 0.000 |
  |