№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
1 | 1 | 100.9 | 100.9 | 474.23 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
6 | 1 | 106.7 | 101.3 | 501.49 | 0 | 50 | -4316.38 | 4.70 | 0.000 ТС |
14 | 1 | 107.1 | 101.7 | 503.37 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
22 | 1 | 107.3 | 102 | 504.31 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
30 | 1 | 108.6 | 103 | 510.42 | 0 | 50 | -1120.84 | 4.70 | 0.000 ТС |
38 | 1 | 108.4 | 102.8 | 509.48 | 0 | 50 | -333.05 | 4.70 | 0.000 ТС |
46 | 1 | 108.5 | 105.2 | 509.95 | 0 | 50 | 10 | 4.70 | 0.000 ТС |
54 | 1 | 108.7 | 103.1 | 510.89 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
62 | 1 | 108.7 | 103.1 | 510.89 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
70 | 1 | 109.3 | 103.7 | 513.71 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
78 | 1 | 108.7 | 103.1 | 510.89 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
86 | 1 | 109 | 103.4 | 512.3 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
94 | 1 | 109.2 | 103.6 | 513.24 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
102 | 1 | 109.1 | 103.5 | 512.77 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
110 | 1 | 109.1 | 103.5 | 512.77 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
118 | 1 | 109.5 | 103.9 | 514.65 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
126 | 1 | 109.2 | 103.6 | 513.24 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
134 | 1 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | |
142 | 1 | 109.7 | 103.6 | 515.59 | 0 | 50 | -10125.3 | 4.70 | 0.000 ТС |
150 | 1 | 109.9 | 103.8 | 516.53 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
158 | 1 | 109.8 | 103.7 | 516.06 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
166 | 1 | 109.3 | 103.2 | 513.71 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
174 | 1 | 109.2 | 103.1 | 513.24 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
  |