№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
1 | 1 | 100.9 | 100.9 | 474.23 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
6 | 1 | 106.7 | 101.3 | 501.49 | 0 | 80 | -4316.38 | 4.70 | 0.000 |
14 | 1 | 107.1 | 101.7 | 503.37 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
22 | 1 | 107.3 | 102 | 504.31 | 0 | 80 | 20.38 | 4.70 | 0.000 |
30 | 1 | 108.6 | 103 | 510.42 | 0 | 80 | -590.42 | 4.70 | 0.000 |
38 | 1 | 108.4 | 102.8 | 509.48 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
46 | 1 | 108.5 | 105.2 | 176.84 | 0 | 80 | 0 | 1.63 | 0.000 |
54 | 1 | 108.7 | 103.1 | 510.89 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
62 | 1 | 108.7 | 103.1 | 510.89 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
70 | 1 | 109.3 | 103.7 | 321.6 | 0 | 80 | -86.8 | 2.94 | 0.000 |
78 | 1 | 108.7 | 103.1 | 510.89 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
86 | 1 | 109 | 103.4 | 512.3 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
94 | 1 | 109.2 | 103.6 | 513.24 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
102 | 1 | 109.1 | 103.5 | 512.77 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
110 | 1 | 109.1 | 103.5 | 165.53 | 0 | 80 | 7715.41 | 1.52 | 0.000 |
118 | 1 | 109.5 | 103.9 | 514.65 | 0 | 80 | -3256.32 | 4.70 | 0.000 |
126 | 1 | 109.2 | 103.6 | 513.24 | 0 | 80 | -593.24 | 4.70 | 0.000 |
134 | 1 | 108.8 | 511.36 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 | |
142 | 1 | 109.7 | 103.6 | 515.59 | 0 | 80 | -23188.3 | 4.70 | 0.000 |
150 | 1 | 109.9 | 103.8 | 516.53 | 0 | 80 | -8400 | 4.70 | 0.000 |
158 | 1 | 109.8 | 103.7 | 516.06 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
166 | 1 | 109.3 | 103.2 | 513.71 | 0 | 80 | -593.71 | 4.70 | 0.000 |
174 | 1 | 109.2 | 103.1 | 513.24 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
  |