№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
1 | 1 | 100.9 | 100.9 | 474.23 | 0 | 80 | -1921.53 | 4.70 | 0.000 |
6 | 1 | 106.7 | 101.3 | 501.49 | 0 | 80 | -2541.03 | 4.70 | 0.000 |
14 | 1 | 107.1 | 101.7 | 503.37 | 0 | 80 | -1060.43 | 4.70 | 0.000 |
22 | 1 | 107.3 | 102 | 504.31 | 0 | 80 | -2595.48 | 4.70 | 0.000 |
30 | 1 | 108.6 | 103 | 510.42 | 0 | 80 | -1898.27 | 4.70 | 0.000 |
38 | 1 | 108.4 | 102.8 | 509.48 | 0 | 80 | 2014.73 | 4.70 | 0.000 |
46 | 1 | 108.5 | 105.2 | 176.84 | 0 | 80 | -71.82 | 1.63 | 0.000 |
54 | 1 | 108.7 | 103.1 | 510.89 | 0 | 80 | 2895.91 | 4.70 | 0.000 |
62 | 1 | 108.7 | 103.1 | 510.89 | 0 | 80 | -1334.45 | 4.70 | 0.000 |
70 | 1 | 109.3 | 103.7 | 321.6 | 0 | 80 | -2051.73 | 2.94 | 0.000 |
78 | 1 | 108.7 | 103.1 | 510.89 | 0 | 80 | -2626.99 | 4.70 | 0.000 |
86 | 1 | 109 | 103.4 | 512.3 | 0 | 80 | -1081.29 | 4.70 | 0.000 |
94 | 1 | 109.2 | 103.6 | 513.24 | 0 | 80 | -2212.97 | 4.70 | 0.000 |
102 | 1 | 109.1 | 103.5 | 512.77 | 0 | 80 | -2011.17 | 4.70 | 0.000 |
110 | 1 | 109.1 | 103.5 | 165.53 | 0 | 80 | -3492.18 | 1.52 | 0.000 |
118 | 1 | 109.5 | 103.9 | 514.65 | 0 | 80 | -740 | 4.70 | 0.000 |
126 | 1 | 109.2 | 103.6 | 513.24 | 0 | 80 | -3199.66 | 4.70 | 0.000 |
134 | 1 | 108.8 | 511.36 | 0 | 80 | -701.28 | 4.70 | 0.000 | |
142 | 1 | 109.7 | 103.6 | 515.59 | 0 | 80 | -13869.6 | 4.70 | 0.000 |
150 | 1 | 109.9 | 103.8 | 516.53 | 0 | 80 | -622.15 | 4.70 | 0.000 |
158 | 1 | 109.8 | 103.7 | 516.06 | 0 | 80 | -2264.68 | 4.70 | 0.000 |
166 | 1 | 109.3 | 103.2 | 513.71 | 0 | 80 | -2012.38 | 4.70 | 0.000 |
174 | 1 | 109.2 | 103.1 | 513.24 | 0 | 80 | -2884.96 | 4.70 | 0.000 |
  |