|
Отопление МОП: 3.472 грн за м2 (31.2%) Отопление без ТС: 10.847 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
1 | 1 | 100.9 | 100.9 | 380.68 | 3.773 ТС |
6 | 1 | 106.7 | 101.3 | 375.88 | 3.711 ТС |
14 | 1 | 107.1 | 101.7 | 519.65 | 5.110 ТС |
22 | 1 | 107.3 | 102 | 1278.69 | 12.536 ТС |
30 | 1 | 108.6 | 103 | 3434.56 | 33.345 ТС |
38 | 1 | 108.4 | 102.8 | 564.65 | 5.493 ТС |
46 | 1 | 108.5 | 105.2 | 459.93 | 4.372 ТС |
54 | 1 | 108.7 | 103.1 | 1867.17 | 18.110 ТС |
62 | 1 | 108.7 | 103.1 | 1223.44 | 11.867 ТС |
70 | 1 | 109.3 | 103.7 | 385.48 | 3.717 ТС |
78 | 1 | 108.7 | 103.1 | 2576.58 | 24.991 ТС |
86 | 1 | 109 | 103.4 | 1872.3 | 18.107 ТС |
94 | 1 | 109.2 | 103.6 | 1123.51 | 10.845 |
102 | 1 | 109.1 | 103.5 | 1022.92 | 9.883 ТС |
110 | 1 | 109.1 | 103.5 | 2279.12 | 22.020 ТС |
118 | 1 | 109.5 | 103.9 | 1881.56 | 18.109 ТС |
126 | 1 | 109.2 | 103.6 | 1123.51 | 10.845 |
134 | 1 | 108.8 | 1868.82 | 17.177 ТС | |
142 | 1 | 109.7 | 103.6 | 1876.1 | 18.109 ТС |
150 | 1 | 109.9 | 103.8 | 385.31 | 3.712 ТС |
158 | 1 | 109.8 | 103.7 | 550.26 | 5.306 ТС |
166 | 1 | 109.3 | 103.2 | 922.5 | 8.939 ТС |
174 | 1 | 109.2 | 103.1 | 382.67 | 3.712 ТС |
  |