|
Отопление МОП: 0.004 грн за м2 (0.2%) Отопление без ТС: 0 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
1 | 1 | 100.9 | 100.9 | 235.26 | 2.332 ТС |
6 | 1 | 106.7 | 101.3 | 0 | 0.000 ТС |
14 | 1 | 107.1 | 101.7 | 261.73 | 2.574 ТС |
22 | 1 | 107.3 | 102 | 145.26 | 1.424 ТС |
30 | 1 | 108.6 | 103 | 0 | 0.000 ТС |
38 | 1 | 108.4 | 102.8 | 132.19 | 1.286 ТС |
46 | 1 | 108.5 | 105.2 | 0 | 0.000 ТС |
54 | 1 | 108.7 | 103.1 | 239.39 | 2.322 ТС |
62 | 1 | 108.7 | 103.1 | 194.89 | 1.890 ТС |
70 | 1 | 109.3 | 103.7 | 0 | 0.000 ТС |
78 | 1 | 108.7 | 103.1 | 0 | 0.000 ТС |
86 | 1 | 109 | 103.4 | 0 | 0.000 ТС |
94 | 1 | 109.2 | 103.6 | 0 | 0.000 ТС |
102 | 1 | 109.1 | 103.5 | 25.48 | 0.246 ТС |
110 | 1 | 109.1 | 103.5 | 305.57 | 2.952 ТС |
118 | 1 | 109.5 | 103.9 | 241.21 | 2.322 ТС |
126 | 1 | 109.2 | 103.6 | 0 | 0.000 ТС |
134 | 1 | 108.8 | 239.72 | 2.203 ТС | |
142 | 1 | 109.7 | 103.6 | 240.55 | 2.322 ТС |
150 | 1 | 109.9 | 103.8 | 241.05 | 2.322 ТС |
158 | 1 | 109.8 | 103.7 | 0 | 0.000 ТС |
166 | 1 | 109.3 | 103.2 | 87.02 | 0.843 ТС |
174 | 1 | 109.2 | 103.1 | 0 | 0.000 ТС |
  |