|
Отопление МОП: 0.822 грн за м2 (9.8%) Отопление без ТС: 9.303 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
1 | 1 | 100.9 | 100.9 | 938.38 | 9.300 |
6 | 1 | 106.7 | 101.3 | 942.19 | 9.301 |
14 | 1 | 107.1 | 101.7 | 83.71 | 0.823 ТС |
22 | 1 | 107.3 | 102 | 646.87 | 6.342 ТС |
30 | 1 | 108.6 | 103 | 1313.93 | 12.757 ТС |
38 | 1 | 108.4 | 102.8 | 956.25 | 9.302 |
46 | 1 | 108.5 | 105.2 | 630.99 | 5.998 ТС |
54 | 1 | 108.7 | 103.1 | 958.9 | 9.301 |
62 | 1 | 108.7 | 103.1 | 830.18 | 8.052 ТС |
70 | 1 | 109.3 | 103.7 | 964.52 | 9.301 |
78 | 1 | 108.7 | 103.1 | 958.9 | 9.301 |
86 | 1 | 109 | 103.4 | 961.71 | 9.301 |
94 | 1 | 109.2 | 103.6 | 963.69 | 9.302 |
102 | 1 | 109.1 | 103.5 | 708.25 | 6.843 ТС |
110 | 1 | 109.1 | 103.5 | 962.7 | 9.301 |
118 | 1 | 109.5 | 103.9 | 965.51 | 9.293 |
126 | 1 | 109.2 | 103.6 | 963.69 | 9.302 |
134 | 1 | 108.8 | 959.89 | 8.823 | |
142 | 1 | 109.7 | 103.6 | 963.69 | 9.302 |
150 | 1 | 109.9 | 103.8 | 965.51 | 9.302 |
158 | 1 | 109.8 | 103.7 | 85.37 | 0.823 ТС |
166 | 1 | 109.3 | 103.2 | 959.89 | 9.301 |
174 | 1 | 109.2 | 103.1 | 958.9 | 9.301 |
  |