|
Отопление МОП: 0.901 грн за м2 (9.6%) Отопление без ТС: 11.607 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1290.44 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 1 | 1 | 100.9 | 100.9 | 1170.94 | 11.605 |
| 6 | 1 | 106.7 | 101.3 | 381.71 | 3.768 ТС |
| 14 | 1 | 107.1 | 101.7 | 91.75 | 0.902 ТС |
| 22 | 1 | 107.3 | 102 | 545.59 | 5.349 ТС |
| 30 | 1 | 108.6 | 103 | 0 | 0.000 ТС |
| 38 | 1 | 108.4 | 102.8 | 1192.89 | 11.604 |
| 46 | 1 | 108.5 | 105.2 | 673.09 | 6.398 ТС |
| 54 | 1 | 108.7 | 103.1 | 1196.36 | 11.604 |
| 62 | 1 | 108.7 | 103.1 | 819.69 | 7.950 ТС |
| 70 | 1 | 109.3 | 103.7 | 1152.11 | 11.110 ТС |
| 78 | 1 | 108.7 | 103.1 | 1196.36 | 11.604 |
| 86 | 1 | 109 | 103.4 | 93.17 | 0.901 ТС |
| 94 | 1 | 109.2 | 103.6 | 1202.3 | 11.605 |
| 102 | 1 | 109.1 | 103.5 | 681.35 | 6.583 ТС |
| 110 | 1 | 109.1 | 103.5 | 1476.52 | 14.266 ТС |
| 118 | 1 | 109.5 | 103.9 | 1206.43 | 11.611 |
| 126 | 1 | 109.2 | 103.6 | 1202.3 | 11.605 |
| 134 | 1 | 108.8 | 1197.66 | 11.008 | |
| 142 | 1 | 109.7 | 103.6 | 1202.3 | 11.605 |
| 150 | 1 | 109.9 | 103.8 | 1452.65 | 13.995 ТС |
| 158 | 1 | 109.8 | 103.7 | 93.55 | 0.902 ТС |
| 166 | 1 | 109.3 | 103.2 | 508.3 | 4.925 ТС |
| 174 | 1 | 109.2 | 103.1 | 1196.36 | 11.604 |
|   |