№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
2 | 2 | 43.3 | 43.3 | 203.51 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
7 | 2 | 46.1 | 43.4 | 216.67 | 0 | 80 | -5158.91 | 4.70 | 0.000 |
15 | 2 | 45.8 | 43.1 | 215.26 | 0 | 80 | -395.2 | 4.70 | 0.000 |
23 | 2 | 45.8 | 43.1 | 215.26 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
31 | 2 | 46.4 | 46.5 | 232.18 | 0 | 80 | -1461.69 | 5.00 | 0.000 |
39 | 2 | 46.1 | 43.2 | 216.67 | 0 | 80 | -396.84 | 4.70 | 0.000 |
47 | 2 | 46.5 | 43.6 | 218.55 | 0 | 80 | -270.41 | 4.70 | 0.000 |
55 | 2 | 46.4 | 43.5 | 218.08 | 0 | 80 | 47.26 | 4.70 | 0.000 |
63 | 2 | 46.6 | 43.7 | 219.02 | 0 | 80 | -3382.78 | 4.70 | 0.000 |
71 | 2 | 46.9 | 44 | 220.43 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
79 | 2 | 46.4 | 43.5 | 218.08 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
87 | 2 | 46.5 | 43.6 | 218.55 | 0 | 80 | -50 | 4.70 | 0.000 |
95 | 2 | 47 | 44.1 | 220.9 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
103 | 2 | 46.4 | 43.5 | 218.08 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
111 | 2 | 46.5 | 43.6 | 218.55 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
119 | 2 | 46.8 | 43.9 | 219.96 | 0 | 80 | -1862.24 | 4.70 | 0.000 |
127 | 2 | 47.2 | 44.3 | 221.84 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
135 | 2 | 46.3 | 43.4 | 217.61 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
143 | 2 | 47.2 | 44 | 221.84 | 0 | 80 | -1023.72 | 4.70 | 0.000 |
151 | 2 | 47.3 | 44.1 | 222.31 | 0 | 80 | -8.81 | 4.70 | 0.000 |
159 | 2 | 46.9 | 43.7 | 220.43 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
167 | 2 | 46.9 | 43.7 | 220.43 | 0 | 80 | -5707.98 | 4.70 | 0.000 |
175 | 2 | 46.8 | 43.6 | 219.96 | 0 | 80 | -2775.89 | 4.70 | 0.000 |
  |