| № | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 2 | 2 | 43.3 | 43.3 | 203.51 | 0 | 80 | -441.36 | 4.70 | 0.000 |
| 7 | 2 | 46.1 | 43.4 | 216.67 | 0 | 80 | -885.01 | 4.70 | 0.000 |
| 15 | 2 | 45.8 | 43.1 | 215.26 | 0 | 80 | -668.73 | 4.70 | 0.000 |
| 23 | 2 | 45.8 | 43.1 | 215.26 | 0 | 80 | 506.16 | 4.70 | 0.000 |
| 31 | 2 | 46.4 | 46.5 | 232.18 | 0 | 80 | -772.13 | 5.00 | 0.000 |
| 39 | 2 | 46.1 | 43.2 | 216.67 | 0 | 80 | 2424.57 | 4.70 | 0.000 |
| 47 | 2 | 46.5 | 43.6 | 218.55 | 0 | 80 | -766.52 | 4.70 | 0.000 |
| 55 | 2 | 46.4 | 43.5 | 218.08 | 0 | 80 | -598.18 | 4.70 | 0.000 |
| 63 | 2 | 46.6 | 43.7 | 219.02 | 0 | 80 | -1464.3 | 4.70 | 0.000 |
| 71 | 2 | 46.9 | 44 | 220.43 | 0 | 80 | -687.63 | 4.70 | 0.000 |
| 79 | 2 | 46.4 | 43.5 | 218.08 | 0 | 80 | -449.38 | 4.70 | 0.000 |
| 87 | 2 | 46.5 | 43.6 | 218.55 | 0 | 80 | 293.13 | 4.70 | 0.000 |
| 95 | 2 | 47 | 44.1 | 220.9 | 0 | 80 | 1562.74 | 4.70 | 0.000 |
| 103 | 2 | 46.4 | 43.5 | 218.08 | 0 | 80 | -791.12 | 4.70 | 0.000 |
| 111 | 2 | 46.5 | 43.6 | 218.55 | 0 | 80 | -565.13 | 4.70 | 0.000 |
| 119 | 2 | 46.8 | 43.9 | 219.96 | 0 | 80 | -2866.33 | 4.70 | 0.000 |
| 127 | 2 | 47.2 | 44.3 | 221.84 | 0 | 80 | -1106.62 | 4.70 | 0.000 |
| 135 | 2 | 46.3 | 43.4 | 217.61 | 0 | 80 | -448.23 | 4.70 | 0.000 |
| 143 | 2 | 47.2 | 44 | 221.84 | 0 | 80 | -1331.22 | 4.70 | 0.000 |
| 151 | 2 | 47.3 | 44.1 | 222.31 | 0 | 80 | -1074.86 | 4.70 | 0.000 |
| 159 | 2 | 46.9 | 43.7 | 220.43 | 0 | 80 | -624.7 | 4.70 | 0.000 |
| 167 | 2 | 46.9 | 43.7 | 220.43 | 0 | 80 | -888.2 | 4.70 | 0.000 |
| 175 | 2 | 46.8 | 43.6 | 219.96 | 0 | 80 | -1661.83 | 4.70 | 0.000 |
|   |