|
Отопление МОП: 4.234 грн за м2 (45.7%) Отопление без ТС: 0 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1354.78 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
2 | 2 | 43.3 | 43.3 | 651.78 | 15.053 ТС |
7 | 2 | 46.1 | 43.4 | 229.77 | 5.294 ТС |
15 | 2 | 45.8 | 43.1 | 228.01 | 5.290 ТС |
23 | 2 | 45.8 | 43.1 | 298.86 | 6.934 ТС |
31 | 2 | 46.4 | 46.5 | 624.69 | 13.434 ТС |
39 | 2 | 46.1 | 43.2 | 228.69 | 5.294 ТС |
47 | 2 | 46.5 | 43.6 | 437.46 | 10.033 ТС |
55 | 2 | 46.4 | 43.5 | 238.44 | 5.481 ТС |
63 | 2 | 46.6 | 43.7 | 231.26 | 5.292 ТС |
71 | 2 | 46.9 | 44 | 186.42 | 4.237 ТС |
79 | 2 | 46.4 | 43.5 | 438.14 | 10.072 ТС |
87 | 2 | 46.5 | 43.6 | 383 | 8.784 ТС |
95 | 2 | 47 | 44.1 | 233.43 | 5.293 ТС |
103 | 2 | 46.4 | 43.5 | 712.61 | 16.382 ТС |
111 | 2 | 46.5 | 43.6 | 634.31 | 14.548 ТС |
119 | 2 | 46.8 | 43.9 | 232.48 | 5.296 ТС |
127 | 2 | 47.2 | 44.3 | 234.51 | 5.294 ТС |
135 | 2 | 46.3 | 43.4 | 229.77 | 5.294 ТС |
143 | 2 | 47.2 | 44 | 688.5 | 15.648 ТС |
151 | 2 | 47.3 | 44.1 | 329.21 | 7.465 ТС |
159 | 2 | 46.9 | 43.7 | 185.06 | 4.235 ТС |
167 | 2 | 46.9 | 43.7 | 231.26 | 5.292 ТС |
175 | 2 | 46.8 | 43.6 | 712.61 | 16.344 ТС |
  |