|
Отопление МОП: 5.072 грн за м2 (31.3%) Отопление без ТС: 20.626 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1354.78 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 2 | 2 | 43.3 | 43.3 | 703.81 | 16.254 ТС |
| 7 | 2 | 46.1 | 43.4 | 894.83 | 20.618 |
| 15 | 2 | 45.8 | 43.1 | 888.74 | 20.620 |
| 23 | 2 | 45.8 | 43.1 | 434.21 | 10.074 ТС |
| 31 | 2 | 46.4 | 46.5 | 549.09 | 11.808 ТС |
| 39 | 2 | 46.1 | 43.2 | 890.77 | 20.620 |
| 47 | 2 | 46.5 | 43.6 | 221.24 | 5.074 ТС |
| 55 | 2 | 46.4 | 43.5 | 285.86 | 6.571 ТС |
| 63 | 2 | 46.6 | 43.7 | 901.06 | 20.619 |
| 71 | 2 | 46.9 | 44 | 458.19 | 10.413 ТС |
| 79 | 2 | 46.4 | 43.5 | 483.11 | 11.106 ТС |
| 87 | 2 | 46.5 | 43.6 | 254.29 | 5.832 ТС |
| 95 | 2 | 47 | 44.1 | 909.19 | 20.617 |
| 103 | 2 | 46.4 | 43.5 | 766.81 | 17.628 ТС |
| 111 | 2 | 46.5 | 43.6 | 510.07 | 11.699 ТС |
| 119 | 2 | 46.8 | 43.9 | 905.26 | 20.621 |
| 127 | 2 | 47.2 | 44.3 | 913.39 | 20.618 |
| 135 | 2 | 46.3 | 43.4 | 894.83 | 20.618 |
| 143 | 2 | 47.2 | 44 | 742.15 | 16.867 ТС |
| 151 | 2 | 47.3 | 44.1 | 707.2 | 16.036 ТС |
| 159 | 2 | 46.9 | 43.7 | 222.45 | 5.090 ТС |
| 167 | 2 | 46.9 | 43.7 | 901.06 | 20.619 |
| 175 | 2 | 46.8 | 43.6 | 766.81 | 17.587 ТС |
|   |